Datos de Pruebas de Campos y Laboratorio
Emisiones Resultados: 20%–55% Reducción de Emisiones |
Industria | País | Reducción de CO | Reducción de NOx | Tipo de Equipo |
Mina Subterránea | España | -35% | -10% | MTU | |
Mina de Cobre | Chile | -62.9% | -8% | CAT 789C | |
Mina de Oro | USA | -56% | -10% | 2200 HP MTU Detroit Diése | |
Mina de Cobre | USA | -33% | -15% | MTU 16V & 20V 4000 | |
Flota de Pesca | Perú | -38% | -20% | Dos Motores Cummins Máquina de Diésel Marina | |
Mina de Cobre | Chile | -56.2% | -16.2% | CAT 793C | |
Estibador | USA | -15% | -5.2% | GE 2700 HP Locomotora |
Eficacia de Combustible Resultados: 3%–8% Mejor eficacia de Combustible |
Industria | País | Eficacia de Combustible | Tipo de Equipo |
Marítimo | SudAfrica | 6.81% | Cummins QSB | |
Fábricas | México | 6.00% | Alstrhom Horno | |
Mina de Cobre | Chile | 5.00% | CAT 789C - 793C | |
Mina de Tajo Abierto | USA | 5.47% | MTU 16V & 20V 4000 | |
Fábricas | Chile | 8.00% | Calderas de Vapor | |
Barco Mercante | Corea | 4.11% | Máquina de Diésel Marina (% es Promedio de Lastre y Cargado) | |
Fábricas | México, Costa Rica, Panamá | 8.00% | Calderas de Vapor | |
Estibador | USA | 4.80% | Cummins QSK19 | |
Mina de Tajo Abierto | Perú | 6.31% | CAT 777F, C32 | |
Industria Ferroviaria | México | 8.00% | Locomotora Diésel |
Pruebas de Laboratorio Independientes: Eficiencia y Emisiones Resumen de Prueba de Dinamómetro por HIMESA (Hidráulica y Mecánica Sallentina, S.L.) Detroit Diésel Serie 60 Barcelona, España Septiembre 2013 Resultados: Menos Consumo de Combustible El uso de combustible se redujo por un promedio de 10% Incremento de Poder La potencia ha aumentado por un promedio de 3.59% Reducción de Emisiones Los hidrocarburos (PM) se redujeron por un promedio de 92% El monóxido de carbono (CO) se ha reducido por un promedio de 64.7% |
Puntos Máximos | Sin TPx | Con TPx | Cambio |
Torque Máximo | 832 ft lbs | 840 ft lbs | 0.96% | |
Carga Máxima | 33% | 33% | 0 | |
Máxima Temperatura Escape | 511 C | 510 C | 0 | |
Potencia Máxima | 99 HP | 200 HP | 0.50% | |
Consumo Promedio | 199 HP | 44.5 L/H | -8.06% | |
Máxima Temperatura Ambiente | 48.4 L/H | 34 °C | 0 | |
potenciaPromedio | 34 °C | 76.34 | 3.72% | |
Consumo Promedio de Combustible | 22.68 L/H | 20.45 L/H | -9.83% | |
Análisis de Gases | Sin TPX | Con TPx | Cambio | |
Promedio HC (PPM) | 6.89 | 0.54 | -92.16% | |
Promedio O2 (%) | 14.89 | 15.34 | 3.02% | |
Promedio CO (PPM) | 300 | 105.71 | -64.76% |
Effect of Diesel Additive on Emissions Test vehicle: F250 Vehicle speed: 47/mph Engine speed: 1 100 rpm RESULTADOS: Opacity reduction: 55% CO reduction: 41% NOxreduction: 20% |
|